po 30. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 14:00 | Florbal DDM14:00 - 16:00 | –16:00 - 17:00 | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00 | Florbal - dospělí19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 16:00 | –17:00 - 18:00 | ASPV - SM systém18:00 - 19:15 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 1. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 17:00 | Fotbal - přípravka mladší15:00 - 16:30 | LK - starší přípravka, předžáci17:00 - 18:45 | Nohejbal dospělí19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | ASPV - batolata09:00 - 10:00 | –10:00 - 13:30 | Aerobic DDM13:30 - 15:00 | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30 | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00 | LK - přípravka17:00 - 18:30 | Box18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 2. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 09:30Tomáš Bureš09:30 - 11:30–11:30 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30 | Tenis - mladší15:30 - 17:00 | Tenis - starší17:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00 | –16:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 3. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 16:00 | ASPV - volejbal16:00 - 17:00 | LK - přípravka17:00 - 18:30 | –19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 15:30 | Aerobic DDM15:30 - 18:00 | –18:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 4. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 15:00 | Fotbal - přípravka mladší15:00 - 16:30 | –16:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 14:00 | LK - starší přípravka, předžáci14:00 - 15:45 | –16:00 - 17:00 | Box17:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 5. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | Volno 09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Volno 09:00 - 10:00 Adéla Návesníková10:00 - 11:00 Volno 11:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | Volno 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 6. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | Volno 09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Volno 09:00 - 16:00 | Karate p. Vrána16:00 - 18:00 | Volno 18:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | Volno 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - antukové hřiště |