po 10. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–09:00 - 17:00 | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00 | Florbal - dospělí19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 19:00 | Nohejbal dospělí19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 16:00 | Tenis - přípravka16:00 - 17:30 | –17:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 16:00 | ASPV - volejbal16:00 - 17:00 | Filip Trejbal17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 21:00 |