po 26. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | Házená Česká Lípa08:30 - 10:00 | Spolek přátel košíkové Polabí10:00 - 11:30 | –11:30 - 14:00 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | Spolek přátel košíkové Polabí17:00 - 19:00 | Házená Turnov19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Házená Česká Lípa09:00 - 10:30 | –10:30 - 14:00 | LK - starší přípravka, předžáci13:00 - 14:45 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | –17:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | Házená Česká Lípa08:30 - 10:00 | –10:00 - 14:00 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | –17:00 - 19:00 | Házená Turnov19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Házená Česká Lípa09:00 - 10:30 | –10:30 - 14:00 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | –17:00 - 17:30Karel Mandík17:30 - 18:30–18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | Házená Česká Lípa08:30 - 10:00 | Spolek přátel košíkové Polabí10:00 - 11:30 | –11:30 - 14:00 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | Spolek přátel košíkové Polabí17:00 - 19:00 | Házená Turnov19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Házená Česká Lípa09:00 - 10:30 | –10:30 - 14:00 | Házená Česká Lípa14:00 - 17:00 | LK - mladší žáci, starší žáci, junioři17:00 - 18:30 Filip Trejbal17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | Házená Česká Lípa08:30 - 10:00 | Spolek přátel košíkové Polabí10:00 - 11:30 | –11:30 - 18:00 | Házená Turnov18:00 - 20:00 | –20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Házená Česká Lípa09:00 - 10:30 | –10:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –08:00 - 10:00 | Házená Turnov10:00 - 12:00 | –12:00 - 18:00 | Házená Turnov18:00 - 20:00 | –20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 1. 9. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična |