po 14. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 14:00 | Florbal DDM14:00 - 16:00 | –16:00 - 17:00 | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00 | Florbal - dospělí19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 16:00 | ASPV - cvičení rodičů s dětmi16:00 - 17:00 | –17:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 17:00 | Fotbal - přípravka mladší15:00 - 16:30 | LK - starší přípravka, předžáci17:00 - 18:45 | Nohejbal dospělí19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | ASPV - batolata09:00 - 10:00 | –10:00 - 13:30 | Aerobic DDM13:30 - 15:00 | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30 | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00 | Box18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30 | Tenis - mladší15:30 - 17:00 | Tenis - starší17:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00 | –16:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 16:00 | ASPV - volejbal16:00 - 17:00 | LK - přípravka17:00 - 18:30 | –19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 15:30 | Aerobic DDM15:30 - 18:00 | ASPV - SM systém18:00 - 19:15 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 15:00 | –18:00 - 19:00Dita Hudcová19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 14:00 | LK - starší přípravka, předžáci14:00 - 15:45 | –16:00 - 17:00 | Box17:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 17:00Dita Hudcová17:00 - 19:00–19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 15:00Jindřiška Patočková15:00 - 16:00–16:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 10. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –09:00 - 16:00 | Karate p. Vrána16:00 - 18:00 | –18:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 |