po 13. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
út 14. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
–15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
st 15. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
–15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
čt 16. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
–15:00 - 18:00 | Major škola18:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||
pá 17. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
so 18. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
ne 19. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 |