po 27. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
út 28. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 16:00 | Sauna členové TJ muži 16:00 - 18:00, 0/8 | Sauna členové TJ ženy 18:00 - 20:00, 0/8 | ||||||||||||||||||||||
st 29. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
čt 30. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 18:00 | Major škola18:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||
pá 31. 1. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
so 1. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
ne 2. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 |