po 17. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
út 18. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 16:00 | Sauna členové TJ muži 16:00 - 18:00, 0/8 | Sauna členové TJ ženy 18:00 - 20:00, 0/8 | ||||||||||||||||||||||
st 19. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
čt 20. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 18:00 | Major škola18:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||
pá 21. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
so 22. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
ne 23. 2. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 |