po 14. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 14:00 | Florbal DDM14:00 - 16:00 | –16:00 - 17:00 | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00 | Florbal - dospělí19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 14:00 | –16:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 14:00 | –16:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 16:00 | ASPV - cvičení rodičů s dětmi16:00 - 17:00 | Jindřiška Patočková17:00 - 18:00 | Box18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –09:00 - 19:00 | Fotbal - přípravka mladší15:00 - 16:30 | Fotbal - mladší žáci16:30 - 18:00 Fotbal - přípravka starší16:30 - 18:00 | Nohejbal dospělí19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –09:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –09:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | ASPV - batolata09:00 - 10:00 | –10:00 - 13:30 | Aerobic DDM13:30 - 15:00 | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30 | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00 | Lambert Lambert18:00 - 19:00–19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30 | Tenis - mladší15:30 - 17:00 | Tenis - starší17:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 13:30 | –18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 13:30 | –18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 13:30 | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00 | –16:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 16:00 | –17:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 16:00 | –17:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 18:00 | ASPV - SM systém18:00 - 19:15 | –19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 15:00 | Fotbal - přípravka mladší15:00 - 16:30 | –16:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 15:00 | –16:30 - 17:15Jakub Zelfel17:15 - 18:15–18:15 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 15:00 | –16:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | Lenka Martáková13:00 - 14:30Pavel Jarolímek14:30 - 16:00Jana Zbirovska16:00 - 17:00–17:00 - 18:00pan X18:00 - 19:00Lucie Pěničková19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 17:30Jan Matějka17:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 17:30OBSAZENO Obsazeno17:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 17:30OBSAZENO Obsazeno17:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 16:00Zuzana Hosenseidlová16:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 4. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | –13:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | –13:00 - 18:00 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | –13:00 - 18:00 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | –13:00 - 16:00 | Karate p. Vrána16:00 - 18:00 | –18:00 - 19:30Paní Y19:30 - 20:30–20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pěvín - multifunkční hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště |