po 21. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
út 22. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 16:00 | Sauna členové TJ muži 16:00 - 18:00, 0/8 | Sauna členové TJ ženy 18:00 - 20:00, 0/8 | ||||||||||||||||||||||
st 23. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
čt 24. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
pá 25. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
so 26. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
ne 27. 4. | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||
Volno 15:00 - 20:30 |