po 15. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 |