po 22. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 24. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 25. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 28. 12. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - velká tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hala - malá tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton - kurt č.2 |