po 12. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p. Toman 09:30 - 11:00 | – 11:00 - 14:00 | p. Toman 14:00 - 16:00 | – 16:00 - 20:00 | p. Toman 20:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p. Toman 09:30 - 11:00 | – 11:00 - 14:00 | p. Toman 14:00 - 16:00 | – 16:00 - 20:00 | p. Toman 20:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p. Toman 09:30 - 11:00 | – 11:00 - 14:00 | p. Toman 15:00 - 17:00 | – 16:00 - 20:00 | p. Toman 20:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p. Toman 09:30 - 11:00 | – 11:00 - 14:00 | p. Toman 14:00 - 16:00 | – 16:00 - 20:00 | p. Toman 20:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p. Toman 09:30 - 11:00 | – 11:00 - 14:00 | p. Toman 14:00 - 16:00 | – 16:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 09:00 - 09:30Radovan Kábrt 09:30 - 11:00– 11:00 - 15:00Radovan Kábrt 15:00 - 16:30– 16:30 - 21:00 |