po 11. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav09:00 - 10:30
11. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | –10:30 - 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Florbal - dospělí19:00 - 20:30
11. 08. 2025
19:00 - 20:30
| | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DFC Prag19:30 - 20:30
11. 08. 2025
19:30 - 20:30
| | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | DFC Prag09:00 - 10:30
11. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Renata Klíčová10:30 - 12:00–12:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DFC Prag15:00 - 16:30
11. 08. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | Renata Klíčová16:30 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
út 12. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav09:00 - 10:30
12. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | –10:30 - 14:00pan Caudr14:00 - 14:45–14:45 - 15:00Házená Mladá Boleslav15:00 - 16:30–16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 13:15pan caudr13:15 - 14:00–14:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 09:30Viktor Kuca09:30 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 09:00pan Caudr09:00 - 10:30–10:30 - 17:00Filip Trejbal17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | DFC Prag09:00 - 10:30
12. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Renata Klíčová10:30 - 12:00–12:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DFC Prag15:00 - 16:30
12. 08. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | Renata Klíčová16:30 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 13. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav09:00 - 10:30
13. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | –10:30 - 14:00pan Caudr14:00 - 14:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav15:00 - 16:30
13. 08. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 12:00Vendelín Barbora12:00 - 13:00pan Caudr13:00 - 13:45–13:45 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 18:30paní Šolcová18:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 09:00pan Caudr09:00 - 10:30–10:30 - 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DFC Prag19:30 - 20:30
13. 08. 2025
19:30 - 20:30
| | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | DFC Prag09:00 - 10:30
13. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Renata Klíčová10:30 - 12:00–12:00 - 13:30Renata Klíčová13:30 - 15:00Renata Klíčová15:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
čt 14. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav09:00 - 10:30
14. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | –10:30 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav15:00 - 16:30
14. 08. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | DFC Prag09:00 - 10:30
14. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Prague Mustangs10:30 - 12:00
14. 08. 2025
10:30 - 12:00
Takže rezervace fotbaloveho hřiště:
čt 14.8. 10:30-12:00 a 16:30-18:00
pá 15.8. 10:30-12:00 a 16:30-18:00
so 16.8. 10:30-12:00 a 17:30-19:00
Za Prague Mustangs
Filip Znamenáček
Předseda klubu
tel: 727970954
| | | | | | –12:00 - 13:30Renata Klíčová13:30 - 15:00 | | | | | | | | | | | | DFC Prag15:00 - 16:30
14. 08. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | Prague Mustangs16:30 - 18:00
14. 08. 2025
16:30 - 18:00
| | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
pá 15. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Házená Mladá Boleslav09:00 - 10:30
15. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | –10:30 - 14:00pan Caudr14:00 - 14:45–14:45 - 15:00Házená Mladá Boleslav15:00 - 16:30–16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | –10:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 13:15pan Caudr13:15 - 14:00–14:00 - 15:00Šárka Medková15:00 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 19:00OBSAZENO OBSAZENO19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 09:00pan Caudr09:00 - 10:30–10:30 - 19:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DFC Prag19:30 - 20:30
15. 08. 2025
19:30 - 20:30
| | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | DFC Prag09:00 - 10:30
15. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Prague Mustangs10:30 - 12:00
15. 08. 2025
10:30 - 12:00
| | | | | | –12:00 - 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prague Mustangs16:30 - 18:00
15. 08. 2025
16:30 - 18:00
| | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
so 16. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | Jana Neumannová09:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 16:00Jan Jurecka16:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | –08:00 - 10:30 | | | | | | | | | | Prague Mustangs10:30 - 12:00
16. 08. 2025
10:30 - 12:00
| | | | | | –12:00 - 13:30 | | | | | | Union Vršovice13:30 - 15:00
16. 08. 2025
13:30 - 15:00
Jedná se o klub Union Vršovice. Počítám s cenou 1.000,- za TJ, KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI? Mají mít 20-30 dětí, mohu jim prosím garantovat cenu i když by měli nakonec o pár dětí více než 25??
Přes pana Caudra.
| | | | | | Admira Praha15:00 - 17:30
16. 08. 2025
15:00 - 17:30
Tomáš Kuhnel, 774 634 443, skuny44@seznam.cz
| | | | | | | | | | Prague Mustangs17:30 - 19:00
16. 08. 2025
17:30 - 19:00
| | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
ne 17. 8. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 17:30Eva Votočková17:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | –09:00 - 13:00Michal Kafka13:00 - 14:00–14:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | –09:00 - 13:30Jana Neumannová13:30 - 14:30–14:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | –08:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | Union Vršovice09:00 - 10:30
17. 08. 2025
09:00 - 10:30
| | | | | | Admira Praha10:30 - 12:00
17. 08. 2025
10:30 - 12:00
| | | | | | –12:00 - 13:30 | | | | | | Union Vršovice13:30 - 15:00
17. 08. 2025
13:30 - 15:00
| | | | | | Admira Praha15:00 - 17:30
17. 08. 2025
15:00 - 17:30
| | | | | | | | | | Martin Žižka17:30 - 18:45–18:45 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | |