po 24. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Marcin Karaszewski09:00 - 12:00
24. 11. 2025
09:00 - 12:00
| | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 14:00 | | | | Florbal DDM14:00 - 16:00
24. 11. 2025
14:00 - 16:00
| | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00
24. 11. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | Florbal - dospělí19:00 - 20:30
24. 11. 2025
19:00 - 20:30
| | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | Marcin Karaszewski09:00 - 12:00
24. 11. 2025
09:00 - 12:00
| | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 15:00 | | | | | | | | Taneční přípravka15:00 - 16:00
24. 11. 2025
15:00 - 16:00
| | | | ASPV - cvičení rodičů s dětmi16:00 - 17:00
24. 11. 2025
16:00 - 17:00
| | | | pan Skřiváček17:00 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
út 25. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotbal - předpřípravka15:00 - 15:45
25. 11. 2025
15:00 - 15:45
| | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
25. 11. 2025
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
25. 11. 2025
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
25. 11. 2025
17:00 - 18:30
| | | | | | | | Nohejbal muži19:00 - 20:30
25. 11. 2025
19:00 - 20:30
| | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | ASPV - batolata09:00 - 10:00
25. 11. 2025
09:00 - 10:00
| | | | –10:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | Aerobic DDM13:30 - 15:00
25. 11. 2025
13:30 - 15:00
| | | | | | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30
25. 11. 2025
15:00 - 16:30
| | | | | | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00
25. 11. 2025
16:30 - 18:00
| | | | | | LK - mladší žáci, starší žáci, junioři18:00 - 19:30
25. 11. 2025
18:00 - 19:30
–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 26. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 13:30 | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30
26. 11. 2025
13:30 - 15:30
| | | | | | | | Tenis - mladší15:30 - 17:00
26. 11. 2025
15:30 - 17:00
| | | | | | Tenis - starší17:00 - 19:00
26. 11. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00
26. 11. 2025
13:30 - 16:00
| | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | LK - mladší žáci, starší žáci, junioři17:00 - 18:30
26. 11. 2025
17:00 - 18:30
| | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
čt 27. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Petr Málek12:00 - 13:00
27. 11. 2025
12:00 - 13:00
petr.malek11@gmail.com
+420 724 610 947
| | | | –13:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | ASPV - volejbal16:00 - 17:00
27. 11. 2025
16:00 - 17:00
| | | | LK - mladší žáci, starší žáci, junioři17:00 - 19:00
27. 11. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 15:30 | | | | | | | | | | Aerobic DDM15:30 - 18:00
27. 11. 2025
15:30 - 18:00
| | | | | | | | | | ASPV - SM systém18:00 - 19:15
27. 11. 2025
18:00 - 19:15
| | | | | | –19:30 - 21:00 | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pá 28. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | | | | | Radek Hanuš10:00 - 11:00
28. 11. 2025
10:00 - 11:00
+420 603 842 508
| | | | | | | | | | | | –13:00 - 13:45Lukáš Ležal13:45 - 15:00 | | | | | | | | Fotbal - předpřípravka15:00 - 15:45
28. 11. 2025
15:00 - 15:45
| | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
28. 11. 2025
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
28. 11. 2025
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
28. 11. 2025
17:00 - 18:30
| | | | | | Turnaj stolní tenis příprava18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 13:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 13:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –13:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
so 29. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Turnaj ve stolním tenise09:00 - 17:00
29. 11. 2025
09:00 - 17:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | David Kloz17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 11:30Miroslava Nývltová11:30 - 13:00–13:00 - 15:00Markéta Floriánová15:00 - 16:00–16:00 - 17:00David Kloz17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ne 30. 11. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Lucie Pěničková10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Obsazeno Obsazeno10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Obsazeno Obsazeno10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 11:00Lucie Pěničková11:00 - 12:00–12:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Karate p. Vrána16:00 - 18:00
30. 11. 2025
16:00 - 18:00
| | | | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |