po 5. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Florbal DDM14:00 - 16:00
05. 01. 2026
14:00 - 16:00
| | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00
05. 01. 2026
17:00 - 19:00
| | | | | | | | Florbal - dospělí19:00 - 20:30
05. 01. 2026
19:00 - 20:30
| | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Taneční přípravka15:00 - 16:00
05. 01. 2026
15:00 - 16:00
| | | | ASPV - cvičení rodičů s dětmi16:00 - 17:00
05. 01. 2026
16:00 - 17:00
| | | | –17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
út 6. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotbal - předpřípravka15:00 - 15:45
06. 01. 2026
15:00 - 15:45
| | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
06. 01. 2026
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
06. 01. 2026
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
06. 01. 2026
17:00 - 18:30
| | | | | | | | Nohejbal muži19:00 - 20:30
06. 01. 2026
19:00 - 20:30
| | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | ASPV - batolata09:00 - 10:00
06. 01. 2026
09:00 - 10:00
| | | | –10:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | Aerobic DDM13:30 - 15:00
06. 01. 2026
13:30 - 15:00
| | | | | | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30
06. 01. 2026
15:00 - 16:30
| | | | | | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00
06. 01. 2026
16:30 - 18:00
| | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sauna členové TJ muži16:00 - 18:00
06. 01. 2026
16:00 - 18:00
| | | | | | | | Sauna členové TJ ženy18:00 - 20:00
06. 01. 2026
18:00 - 20:00
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 7. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30
07. 01. 2026
13:30 - 15:30
| | | | | | | | Tenis - mladší15:30 - 17:00
07. 01. 2026
15:30 - 17:00
| | | | | | Tenis - starší17:00 - 19:00
07. 01. 2026
17:00 - 19:00
| | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | Markéta Nováková09:00 - 10:00–10:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00
07. 01. 2026
13:30 - 16:00
| | | | | | | | | | –16:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
čt 8. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASPV - volejbal16:00 - 17:00
08. 01. 2026
16:00 - 17:00
| | | | Machurka Sparta Lošany17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno17:00 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aerobic DDM15:30 - 18:00
08. 01. 2026
15:30 - 18:00
| | | | | | | | | | ASPV - SM systém18:00 - 19:15
08. 01. 2026
18:00 - 19:15
| | | | | | –19:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pá 9. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 11:00Jan Holeček11:00 - 12:00–12:00 - 13:30Obsazeno Obsazeno13:30 - 14:00Machurka Sparta Lošany14:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
09. 01. 2026
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
09. 01. 2026
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
09. 01. 2026
17:00 - 18:30
| | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 11:00Obsazeno Obsazeno11:00 - 12:00–12:00 - 13:30Obsazeno Obsazeno13:30 - 14:00Obsazeno Obsazeno14:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 11:00Obsazeno Obsazeno11:00 - 12:00–12:00 - 13:30Obsazeno Obsazeno13:30 - 14:00Obsazeno Obsazeno14:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 18:30Obsazeno Obsazeno18:30 - 20:30–20:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
so 10. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 14:00Jiří Prejsek14:00 - 16:00Machurka Sparta Lošany16:00 - 17:30–17:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 14:00Obsazeno Obsazeno14:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:30–17:30 - 18:30Tomáš Růžička18:30 - 19:30–19:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 14:00Obsazeno Obsazeno14:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:30–17:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 12:00Lucie Ondřichová12:00 - 13:00–13:00 - 15:00Tereza Řebíčková15:00 - 17:00–17:00 - 18:00B. H.18:00 - 19:00–19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 18:00Sparta Lošany18:00 - 19:00–19:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ne 11. 1. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Machurka Sparta Lošany10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Obsazeno Obsazeno10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 10:00Obsazeno Obsazeno10:00 - 11:00–11:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Karate p. Vrána16:00 - 18:00
11. 01. 2026
16:00 - 18:00
| | | | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –15:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuželna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |