po 9. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 09:30MŠ Škola sportu09:30 - 11:00–11:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Florbal DDM14:00 - 16:00
09. 02. 2026
14:00 - 16:00
| | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | Stolní tenis - starší17:00 - 19:00
09. 02. 2026
17:00 - 19:00
| | | | | | | | Florbal - dospělí19:00 - 20:30
09. 02. 2026
19:00 - 20:30
| | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 09:30Obsazeno Obsazeno09:30 - 11:00–11:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 09:30Obsazeno Obsazeno09:30 - 11:00–11:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Taneční přípravka15:00 - 16:00
09. 02. 2026
15:00 - 16:00
| | | | ASPV - cvičení rodičů s dětmi16:00 - 17:00
09. 02. 2026
16:00 - 17:00
| | | | –17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
út 10. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotbal - předpřípravka15:00 - 15:45
10. 02. 2026
15:00 - 15:45
| | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
10. 02. 2026
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
10. 02. 2026
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
10. 02. 2026
17:00 - 18:30
| | | | | | | | Nohejbal muži19:00 - 20:30
10. 02. 2026
19:00 - 20:30
| | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | ASPV - batolata09:00 - 10:00
10. 02. 2026
09:00 - 10:00
| | | | –10:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | Aerobic DDM13:30 - 15:00
10. 02. 2026
13:30 - 15:00
| | | | | | ASPV - gymnastika starší15:00 - 16:30
10. 02. 2026
15:00 - 16:30
| | | | | | ASPV - gymnastika mladší16:30 - 18:00
10. 02. 2026
16:30 - 18:00
| | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 11. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 15:30
11. 02. 2026
13:30 - 15:30
| | | | | | | | Tenis - mladší15:30 - 17:00
11. 02. 2026
15:30 - 17:00
| | | | | | Tenis - starší17:00 - 19:00
11. 02. 2026
17:00 - 19:00
| | | | | | | | –19:00 - 20:00Lukáš Synek20:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –19:00 - 21:00 | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sporťáček a sporťák DDM13:30 - 16:00
11. 02. 2026
13:30 - 16:00
| | | | | | | | | | –16:00 - 17:00 | | | | ASPV - tanec17:00 - 18:00
11. 02. 2026
17:00 - 18:00
| | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
čt 12. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASPV - volejbal16:00 - 17:00
12. 02. 2026
16:00 - 17:00
| | | | Jindřiška Patočková17:00 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno17:00 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno17:00 - 18:00–18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aerobic DDM15:30 - 18:00
12. 02. 2026
15:30 - 18:00
| | | | | | | | | | ASPV - SM systém18:00 - 19:15
12. 02. 2026
18:00 - 19:15
| | | | | | –19:30 - 21:00 | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pá 13. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotbal - přípravka mladší15:45 - 17:00
13. 02. 2026
15:45 - 17:00
Fotbal - přípravka starší15:45 - 17:00
13. 02. 2026
15:45 - 17:00
| | | | | Fotbal - mladší žáci17:00 - 18:30
13. 02. 2026
17:00 - 18:30
| | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | –09:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | –18:30 - 21:00 | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 10:30paní Voňková10:30 - 11:30paní Hrdinová11:30 - 12:30paní Svobodová12:30 - 14:30–14:30 - 16:00Jindřiška Patočková16:00 - 17:30Eva Stejskalová17:30 - 18:30–18:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
so 14. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Fotbalový turnaj mladší přípravka09:00 - 16:00Milan Fridrich16:00 - 17:30–17:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno09:00 - 15:00Obsazeno Obsazeno15:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:30–17:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno09:00 - 15:00Obsazeno Obsazeno15:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:30–17:30 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ne 15. 2. | Plocha | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
|---|
| Hala - velká tělocvična | | | | | | | | | Fotbalový turnaj starší přípravka09:00 - 16:00Lenka Rázgová16:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.1 | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno09:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton - kurt č.2 | | | | | | | | | Obsazeno Obsazeno09:00 - 16:00Obsazeno Obsazeno16:00 - 17:00–17:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hala - malá tělocvična | | | | | | | | | –09:00 - 15:00Lucie Pěničková15:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Karate p. Vrána16:00 - 18:00
15. 02. 2026
16:00 - 18:00
| | | | | | | | –18:00 - 21:00 | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenisový kurt č. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pěvín - multifunkční hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotbalové hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |